设备简介
本驱动构件用于华林优配工业物联网网关BMG200,顺利获得串行接口,读取多功能电能表DL645-1997的数据。
注意:本驱动现在支持读取以下数据。
序号 | 名称 | 地址 | 类型 |
1 | A相电压 | 46609 | 单精度浮点型 |
2 | B相电压 | 46610 | 单精度浮点型 |
3 | C相电压 | 46611 | 单精度浮点型 |
4 | A相电流 | 46625 | 单精度浮点型 |
5 | B相电流 | 46626 | 单精度浮点型 |
6 | C相电流 | 46627 | 单精度浮点型 |
7 | 瞬时有功功率 | 46640 | 单精度浮点型 |
8 | 瞬时A相有功功率 | 46641 | 单精度浮点型 |
9 | 瞬时B相有功功率 | 46642 | 单精度浮点型 |
10 | 瞬时C相有功功率 | 46643 | 单精度浮点型 |
11 | 瞬时无功功率 | 46656 | 单精度浮点型 |
12 | 瞬时A相无功功率 | 46657 | 单精度浮点型 |
13 | 瞬时B相无功功率 | 46658 | 单精度浮点型 |
14 | 瞬时C相无功功率 | 46659 | 单精度浮点型 |
15 | 总功率因数 | 46672 | 单精度浮点型 |
16 | A相功率因数 | 46673 | 单精度浮点型 |
17 | B相功率因数 | 46674 | 单精度浮点型 |
18 | C相功率因数 | 46675 | 单精度浮点型 |
19 | 正向有功总电能 | 36880 | 单精度浮点型 |
20 | 反向有功总电能 | 36896 | 单精度浮点型 |
21 | 正向无功总电能 | 37136 | 单精度浮点型 |
22 | 反向无功总电能 | 37152 | 单精度浮点型 |
华林优配Baimatech,集M2M产品研发、IoT平台服务、国际化运营于一体,让我们联接,共创未来